Colonia Caroya
AR
|
Viento
19 km/h, NE
Presión
1002 hPa
|
21°C
nubes
|
Humedad
56%
Nubes
88%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mier jul 15 | 21°C /17°C | 24 km/h, NNE | 54% | 1005 hPa | |
| jue jul 16 | 27°C /20°C | 28 km/h, N | 44% | 996 hPa | |
| vier jul 17 | 30°C /16°C | 27 km/h, NO | 11% | 992 hPa | |
| sab jul 18 | 19°C /13°C | 26 km/h, SSO | 54% | 1001 hPa | |
| dom jul 19 | 13°C /11°C | 21 km/h, SSO | 64% | 1010 hPa |














