Colonia Caroya
AR
|
Viento
8 km/h, NNE
Presión
1022 hPa
|
15°C
cielo claro
|
Humedad
27%
Nubes
-
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| lun jul 6 | 15°C /8°C | 12 km/h, OSO | 27% | 1022 hPa | |
| mar jul 7 | 23°C /13°C | 29 km/h, N | 13% | 1014 hPa | |
| mier jul 8 | 22°C /14°C | 37 km/h, N | 41% | 1009 hPa | |
| jue jul 9 | 18°C /13°C | 26 km/h, SSO | 44% | 1018 hPa | |
| vier jul 10 | 14°C /10°C | 11 km/h, SO | 37% | 1017 hPa |

















