Colonia Caroya
AR
|
Viento
13 km/h, SSO
Presión
1034 hPa
|
5°C
muy nuboso
|
Humedad
46%
Nubes
57%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| dom sept 6 | 10°C /3°C | 15 km/h, ENE | 37% | 1032 hPa | |
| lun sept 7 | 13°C /7°C | 28 km/h, NE | 38% | 1021 hPa | |
| mar sept 8 | 20°C /12°C | 28 km/h, NE | 31% | 1014 hPa | |
| mier sept 9 | 22°C /14°C | 21 km/h, ENE | 33% | 1015 hPa | |
| jue sept 10 | 20°C /13°C | 18 km/h, E | 41% | 1015 hPa |

















