Colonia Caroya
AR
|
Viento
9 km/h, SSO
Presión
1034 hPa
|
3°C
muy nuboso
|
Humedad
56%
Nubes
77%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| dom sept 6 | 10°C /4°C | 17 km/h, ENE | 37% | 1032 hPa | |
| lun sept 7 | 13°C /7°C | 28 km/h, NE | 37% | 1020 hPa | |
| mar sept 8 | 20°C /11°C | 28 km/h, NE | 30% | 1014 hPa | |
| mier sept 9 | 21°C /14°C | 20 km/h, ENE | 33% | 1015 hPa | |
| jue sept 10 | 20°C /15°C | 19 km/h, E | 42% | 1014 hPa |

















