Colonia Caroya
AR
|
Viento
5 km/h, SSO
Presión
1015 hPa
|
13°C
nubes
|
Humedad
85%
Nubes
100%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| lun oct 12 | 14°C /13°C | 9 km/h, ENE | 89% | 1015 hPa | |
| mar oct 13 | 18°C /15°C | 13 km/h, ESE | 66% | 1015 hPa | |
| mier oct 14 | 20°C /14°C | 14 km/h, S | 47% | 1019 hPa | |
| jue oct 15 | 20°C /15°C | 22 km/h, SE | 51% | 1021 hPa | |
| vier oct 16 | 18°C /16°C | 13 km/h, OSO | 49% | 1022 hPa |

















