Colonia Caroya
AR
|
Viento
11 km/h, SSE
Presión
1021 hPa
|
16°C
nubes
|
Humedad
62%
Nubes
100%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sab oct 10 | 16°C /13°C | 18 km/h, S | 69% | 1023 hPa | |
| dom oct 11 | 17°C /14°C | 15 km/h, E | 56% | 1019 hPa | |
| lun oct 12 | 15°C /14°C | 14 km/h, NE | 67% | 1014 hPa | |
| mar oct 13 | 18°C /15°C | 17 km/h, NE | 48% | 1014 hPa | |
| mier oct 14 | 13°C /14°C | 8 km/h, SSO | 91% | 1019 hPa |

















