Colonia Caroya
AR
|
Viento
23 km/h, SSO
Presión
1022 hPa
|
8°C
nubes
|
Humedad
68%
Nubes
100%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mar ago 18 | 12°C /8°C | 28 km/h, SSO | 43% | 1024 hPa | |
| mier ago 19 | 16°C /9°C | 13 km/h, ENE | 27% | 1022 hPa | |
| jue ago 20 | 22°C /14°C | 18 km/h, S | 16% | 1017 hPa | |
| vier ago 21 | 15°C /11°C | 17 km/h, ENE | 57% | 1023 hPa | |
| sab ago 22 | 14°C /9°C | 23 km/h, NE | 50% | 1025 hPa |

















