Colonia Caroya
AR
|
Viento
12 km/h, S
Presión
1010 hPa
|
16°C
nubes
|
Humedad
87%
Nubes
98%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| vier oct 23 | 19°C /16°C | 26 km/h, SSE | 66% | 1012 hPa | |
| sab oct 24 | 19°C /13°C | 25 km/h, S | 50% | 1017 hPa | |
| dom oct 25 | 19°C /11°C | 24 km/h, S | 40% | 1023 hPa | |
| lun oct 26 | 18°C /15°C | 26 km/h, NE | 51% | 1018 hPa | |
| mar oct 27 | 22°C /19°C | 17 km/h, NE | 39% | 1017 hPa |

















