Colonia Caroya
AR
|
Viento
14 km/h, SSO
Presión
1018 hPa
|
12°C
nubes
|
Humedad
87%
Nubes
100%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mar abr 21 | 15°C /12°C | 17 km/h, SSO | 69% | 1019 hPa | |
| mier abr 22 | 19°C /16°C | 13 km/h, ENE | 63% | 1018 hPa | |
| jue abr 23 | 19°C /13°C | 15 km/h, NE | 51% | 1020 hPa | |
| vier abr 24 | 22°C /16°C | 22 km/h, NE | 56% | 1015 hPa | |
| sab abr 25 | 18°C /16°C | 12 km/h, SE | 89% | 1018 hPa |

















