Colonia Caroya
AR
|
Viento
23 km/h, SSE
Presión
1016 hPa
|
14°C
nubes
|
Humedad
63%
Nubes
100%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| jue oct 8 | 17°C /16°C | 29 km/h, SSO | 58% | 1016 hPa | |
| vier oct 9 | 13°C /15°C | 20 km/h, SSE | 59% | 1019 hPa | |
| sab oct 10 | 16°C /12°C | 19 km/h, S | 54% | 1022 hPa | |
| dom oct 11 | 18°C /16°C | 17 km/h, NE | 53% | 1018 hPa | |
| lun oct 12 | 18°C /16°C | 19 km/h, NE | 56% | 1015 hPa |

















