Colonia Caroya
AR
|
Viento
4 km/h, NO
Presión
1012 hPa
|
12°C
muy nuboso
|
Humedad
79%
Nubes
66%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| lun ago 31 | 23°C /14°C | 24 km/h, SSE | 40% | 1014 hPa | |
| mar sept 1 | 21°C /14°C | 20 km/h, NE | 47% | 1020 hPa | |
| mier sept 2 | 26°C /18°C | 29 km/h, N | 32% | 1010 hPa | |
| jue sept 3 | 17°C /12°C | 36 km/h, SSO | 51% | 1016 hPa | |
| vier sept 4 | 15°C /10°C | 19 km/h, S | 26% | 1024 hPa |

















