Colonia Caroya
AR
|
Viento
9 km/h, SSO
Presión
1023 hPa
|
10°C
algo de nubes
|
Humedad
84%
Nubes
17%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| vier sept 11 | 18°C /10°C | 30 km/h, SSE | 47% | 1015 hPa | |
| sab sept 12 | 6°C /3°C | 29 km/h, SSO | 84% | 1033 hPa | |
| dom sept 13 | 5°C /6°C | 17 km/h, SSO | 89% | 1033 hPa | |
| lun sept 14 | 15°C /9°C | 24 km/h, NNE | 49% | 1020 hPa | |
| mar sept 15 | 20°C /14°C | 13 km/h, SE | 28% | 1022 hPa |

















