Colonia Caroya
AR
|
Viento
12 km/h, NNE
Presión
1010 hPa
|
21°C
muy nuboso
|
Humedad
78%
Nubes
52%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| vier abr 17 | 27°C /19°C | 21 km/h, ENE | 58% | 1011 hPa | |
| sab abr 18 | 23°C /20°C | 25 km/h, NNE | 65% | 1007 hPa | |
| dom abr 19 | 20°C /17°C | 15 km/h, NNE | 88% | 1011 hPa | |
| lun abr 20 | 15°C /14°C | 16 km/h, S | 91% | 1014 hPa | |
| mar abr 21 | 15°C /16°C | 14 km/h, SSO | 78% | 1018 hPa |

















