Colonia Caroya
AR
|
Viento
16 km/h, NE
Presión
1022 hPa
|
16°C
nubes
|
Humedad
67%
Nubes
99%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mar jun 2 | 15°C /12°C | 17 km/h, NE | 69% | 1022 hPa | |
| mier jun 3 | 15°C /14°C | 17 km/h, NNE | 66% | 1021 hPa | |
| jue jun 4 | 14°C /14°C | 14 km/h, NE | 86% | 1021 hPa | |
| vier jun 5 | 20°C /14°C | 14 km/h, N | 61% | 1018 hPa | |
| sab jun 6 | 18°C /13°C | 12 km/h, ENE | 69% | 1016 hPa |

















