Colonia Caroya
AR
|
Viento
9 km/h, SO
Presión
1009 hPa
|
16°C
cielo claro
|
Humedad
64%
Nubes
-
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| jue sept 3 | 19°C /11°C | 32 km/h, SSO | 30% | 1016 hPa | |
| vier sept 4 | 19°C /11°C | 14 km/h, ESE | 15% | 1018 hPa | |
| sab sept 5 | 15°C /8°C | 27 km/h, S | 26% | 1026 hPa | |
| dom sept 6 | 8°C /4°C | 15 km/h, SSE | 33% | 1035 hPa | |
| lun sept 7 | 10°C /6°C | 26 km/h, NE | 33% | 1026 hPa |

















