Colonia Caroya
AR
|
Viento
15 km/h, SO
Presión
1021 hPa
|
11°C
cielo claro
|
Humedad
78%
Nubes
10%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mar sept 1 | 20°C /13°C | 19 km/h, NE | 36% | 1020 hPa | |
| mier sept 2 | 25°C /18°C | 29 km/h, N | 31% | 1011 hPa | |
| jue sept 3 | 19°C /10°C | 37 km/h, SSO | 39% | 1015 hPa | |
| vier sept 4 | 18°C /13°C | 15 km/h, ENE | 21% | 1018 hPa | |
| sab sept 5 | 15°C /10°C | 25 km/h, SE | 24% | 1024 hPa |

















