Colonia Caroya
AR
|
Viento
12 km/h, ESE
Presión
1013 hPa
|
16°C
nubes
|
Humedad
75%
Nubes
100%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mar oct 13 | 15°C /14°C | 12 km/h, SSO | 82% | 1014 hPa | |
| mier oct 14 | 18°C /12°C | 28 km/h, SSE | 52% | 1019 hPa | |
| jue oct 15 | 20°C /16°C | 18 km/h, SE | 48% | 1020 hPa | |
| vier oct 16 | 20°C /15°C | 15 km/h, SSE | 45% | 1020 hPa | |
| sab oct 17 | 11°C /11°C | 11 km/h, SSE | 92% | 1023 hPa |

















