Colonia Caroya
AR
|
Viento
12 km/h, SO
Presión
1013 hPa
|
9°C
algo de nubes
|
Humedad
68%
Nubes
11%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mier abr 29 | 24°C /13°C | 21 km/h, SSO | 38% | 1013 hPa | |
| jue abr 30 | 21°C /16°C | 27 km/h, NE | 51% | 1010 hPa | |
| vier may 1 | 24°C /18°C | 26 km/h, S | 52% | 1008 hPa | |
| sab may 2 | 16°C /10°C | 27 km/h, S | 32% | 1027 hPa | |
| dom may 3 | 15°C /10°C | 27 km/h, NNE | 37% | 1018 hPa |

















