Colonia Caroya
AR
|
Viento
9 km/h, SSO
Presión
1014 hPa
|
12°C
nubes
|
Humedad
76%
Nubes
100%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| dom ago 16 | 16°C /12°C | 17 km/h, S | 55% | 1012 hPa | |
| lun ago 17 | 11°C /12°C | 23 km/h, S | 75% | 1018 hPa | |
| mar ago 18 | 10°C /10°C | 26 km/h, S | 47% | 1024 hPa | |
| mier ago 19 | 12°C /8°C | 14 km/h, S | 28% | 1021 hPa | |
| jue ago 20 | 19°C /15°C | 20 km/h, SSO | 17% | 1018 hPa |

















