Colonia Caroya
AR
|
Viento
7 km/h, S
Presión
1010 hPa
|
18°C
lluvia ligera
|
Humedad
82%
Nubes
98%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| jue oct 22 | 22°C /18°C | 19 km/h, ENE | 80% | 1009 hPa | |
| vier oct 23 | 21°C /17°C | 23 km/h, S | 72% | 1011 hPa | |
| sab oct 24 | 14°C /14°C | 25 km/h, S | 82% | 1018 hPa | |
| dom oct 25 | 18°C /14°C | 19 km/h, SSO | 40% | 1023 hPa | |
| lun oct 26 | 19°C /16°C | 19 km/h, NE | 47% | 1018 hPa |

















