Colonia Caroya
AR
|
Viento
12 km/h, ONO
Presión
1011 hPa
|
14°C
cielo claro
|
Humedad
77%
Nubes
2%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| vier oct 30 | 28°C /17°C | 26 km/h, S | 31% | 1012 hPa | |
| sab oct 31 | 28°C /16°C | 29 km/h, NE | 34% | 1010 hPa | |
| dom nov 1 | 22°C /19°C | 23 km/h, NNE | 64% | 1010 hPa | |
| lun nov 2 | 21°C /21°C | 13 km/h, SSO | 73% | 1011 hPa | |
| mar nov 3 | 27°C /19°C | 21 km/h, SE | 55% | 1006 hPa |

















