Colonia Caroya
AR
|
Viento
10 km/h, S
Presión
1021 hPa
|
15°C
nubes
|
Humedad
58%
Nubes
94%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| lun jun 8 | 15°C /10°C | 13 km/h, SSE | 59% | 1021 hPa | |
| mar jun 9 | 15°C /12°C | 21 km/h, NE | 66% | 1016 hPa | |
| mier jun 10 | 17°C /12°C | 17 km/h, NNE | 66% | 1012 hPa | |
| jue jun 11 | 16°C /11°C | 16 km/h, NE | 61% | 1020 hPa | |
| vier jun 12 | 17°C /12°C | 26 km/h, NNE | 56% | 1013 hPa |

















