Colonia Caroya
AR
|
Viento
18 km/h, N
Presión
1017 hPa
|
17°C
muy nuboso
|
Humedad
65%
Nubes
61%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| lun sept 14 | 17°C /11°C | 21 km/h, N | 66% | 1018 hPa | |
| mar sept 15 | 21°C /13°C | 14 km/h, SE | 25% | 1020 hPa | |
| mier sept 16 | 19°C /14°C | 23 km/h, NE | 41% | 1020 hPa | |
| jue sept 17 | 22°C /16°C | 25 km/h, NE | 35% | 1018 hPa | |
| vier sept 18 | 21°C /17°C | 24 km/h, NE | 43% | 1018 hPa |

















