Colonia Caroya
AR
|
Viento
10 km/h, S
Presión
1015 hPa
|
18°C
nubes dispersas
|
Humedad
92%
Nubes
47%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| vier mar 6 | 18°C /18°C | 20 km/h, SE | 71% | 1016 hPa | |
| sab mar 7 | 24°C /20°C | 18 km/h, ENE | 54% | 1013 hPa | |
| dom mar 8 | 18°C /17°C | 16 km/h, ENE | 98% | 1012 hPa | |
| lun mar 9 | 20°C /19°C | 16 km/h, E | 90% | 1016 hPa | |
| mar mar 10 | 23°C /19°C | 15 km/h, ENE | 64% | 1017 hPa |

















