Colonia Caroya
AR
|
Viento
9 km/h, N
Presión
1008 hPa
|
19°C
muy nuboso
|
Humedad
92%
Nubes
82%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mier may 6 | 27°C /20°C | 25 km/h, NNE | 56% | 1004 hPa | |
| jue may 7 | 17°C /9°C | 41 km/h, SSO | 22% | 1008 hPa | |
| vier may 8 | 14°C /8°C | 17 km/h, S | 22% | 1013 hPa | |
| sab may 9 | 12°C /5°C | 25 km/h, S | 39% | 1026 hPa | |
| dom may 10 | 14°C /8°C | 13 km/h, N | 21% | 1029 hPa |

















