Colonia Caroya
AR
|
Viento
7 km/h, SO
Presión
1018 hPa
|
9°C
nubes dispersas
|
Humedad
63%
Nubes
45%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mar abr 28 | 16°C /10°C | 22 km/h, NNE | 50% | 1017 hPa | |
| mier abr 29 | 22°C /13°C | 17 km/h, SSO | 35% | 1013 hPa | |
| jue abr 30 | 21°C /16°C | 28 km/h, NE | 53% | 1011 hPa | |
| vier may 1 | 24°C /18°C | 13 km/h, N | 53% | 1009 hPa | |
| sab may 2 | 18°C /13°C | 17 km/h, SSO | 42% | 1024 hPa |

















