Colonia Caroya
AR
|
Viento
7 km/h, SO
Presión
1012 hPa
|
9°C
muy nuboso
|
Humedad
89%
Nubes
84%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| dom ago 16 | 14°C /15°C | 18 km/h, S | 55% | 1013 hPa | |
| lun ago 17 | 9°C /11°C | 25 km/h, S | 82% | 1018 hPa | |
| mar ago 18 | 12°C /11°C | 24 km/h, SSO | 54% | 1023 hPa | |
| mier ago 19 | 10°C /8°C | 18 km/h, SSE | 55% | 1022 hPa | |
| jue ago 20 | 19°C /14°C | 18 km/h, S | 13% | 1015 hPa |

















