Colonia Caroya
AR
|
Viento
7 km/h, N
Presión
1020 hPa
|
9°C
cielo claro
|
Humedad
89%
Nubes
10%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| lun oct 26 | 20°C /15°C | 24 km/h, ENE | 46% | 1018 hPa | |
| mar oct 27 | 16°C /12°C | 16 km/h, NNE | 59% | 1020 hPa | |
| mier oct 28 | 24°C /18°C | 12 km/h, SSE | 39% | 1019 hPa | |
| jue oct 29 | 28°C /20°C | 31 km/h, NNO | 25% | 1015 hPa | |
| vier oct 30 | 30°C /22°C | 27 km/h, NE | 26% | 1012 hPa |

















