Colonia Caroya
AR
|
Viento
10 km/h, N
Presión
1026 hPa
|
7°C
nubes
|
Humedad
87%
Nubes
100%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| lun sept 14 | 16°C /10°C | 21 km/h, N | 50% | 1020 hPa | |
| mar sept 15 | 21°C /13°C | 13 km/h, E | 26% | 1020 hPa | |
| mier sept 16 | 21°C /14°C | 25 km/h, NE | 37% | 1019 hPa | |
| jue sept 17 | 21°C /16°C | 24 km/h, NE | 38% | 1018 hPa | |
| vier sept 18 | 21°C /17°C | 24 km/h, NE | 45% | 1017 hPa |

















