Colonia Caroya
AR
|
Viento
25 km/h, SSE
Presión
1007 hPa
|
22°C
cielo claro
|
Humedad
42%
Nubes
-
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sab oct 3 | 24°C /18°C | 28 km/h, S | 37% | 1007 hPa | |
| dom oct 4 | 22°C /16°C | 22 km/h, NE | 32% | 1013 hPa | |
| lun oct 5 | 21°C /15°C | 20 km/h, NE | 43% | 1013 hPa | |
| mar oct 6 | 22°C /20°C | 21 km/h, NE | 52% | 1009 hPa | |
| mier oct 7 | 20°C /16°C | 28 km/h, SSE | 75% | 1007 hPa |

















