Colonia Caroya
AR
|
Viento
20 km/h, NE
Presión
1008 hPa
|
30°C
algo de nubes
|
Humedad
50%
Nubes
21%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sab feb 28 | 27°C /24°C | 20 km/h, NE | 54% | 1012 hPa | |
| dom mar 1 | 33°C /23°C | 28 km/h, NNE | 25% | 1008 hPa | |
| lun mar 2 | 34°C /23°C | 31 km/h, NE | 23% | 1001 hPa | |
| mar mar 3 | 22°C /21°C | 28 km/h, SSO | 72% | 1013 hPa | |
| mier mar 4 | 27°C /25°C | 10 km/h, E | 52% | 1012 hPa |

















