Colonia Caroya
AR
|
Viento
9 km/h, NNO
Presión
1010 hPa
|
17°C
muy nuboso
|
Humedad
87%
Nubes
69%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| vier abr 17 | 27°C /17°C | 19 km/h, NE | 58% | 1010 hPa | |
| sab abr 18 | 23°C /20°C | 26 km/h, NE | 67% | 1007 hPa | |
| dom abr 19 | 19°C /16°C | 16 km/h, S | 95% | 1012 hPa | |
| lun abr 20 | 13°C /14°C | 19 km/h, S | 93% | 1015 hPa | |
| mar abr 21 | 13°C /15°C | 13 km/h, S | 89% | 1019 hPa |

















