Colonia Caroya
AR
|
Viento
10 km/h, O
Presión
1019 hPa
|
8°C
cielo claro
|
Humedad
71%
Nubes
-
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mar sept 15 | 21°C /14°C | 13 km/h, SE | 23% | 1020 hPa | |
| mier sept 16 | 19°C /14°C | 23 km/h, NE | 40% | 1019 hPa | |
| jue sept 17 | 22°C /16°C | 24 km/h, NE | 36% | 1020 hPa | |
| vier sept 18 | 20°C /17°C | 20 km/h, NE | 48% | 1018 hPa | |
| sab sept 19 | 24°C /19°C | 21 km/h, NE | 45% | 1013 hPa |

















