Colonia Caroya
AR
|
Viento
10 km/h, OSO
Presión
1014 hPa
|
9°C
lluvia moderada
|
Humedad
94%
Nubes
100%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| vier sept 11 | 16°C /11°C | 24 km/h, SSE | 48% | 1016 hPa | |
| sab sept 12 | 6°C /6°C | 27 km/h, S | 83% | 1031 hPa | |
| dom sept 13 | 9°C /9°C | 16 km/h, SSO | 70% | 1031 hPa | |
| lun sept 14 | 17°C /12°C | 23 km/h, NNE | 44% | 1021 hPa | |
| mar sept 15 | 21°C /15°C | 13 km/h, ENE | 33% | 1021 hPa |

















