Colonia Caroya
AR
|
Viento
5 km/h, SE
Presión
1012 hPa
|
20°C
lluvia ligera
|
Humedad
98%
Nubes
100%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| dom abr 19 | 22°C /19°C | 17 km/h, NNE | 93% | 1012 hPa | |
| lun abr 20 | 15°C /14°C | 16 km/h, S | 93% | 1014 hPa | |
| mar abr 21 | 15°C /15°C | 16 km/h, S | 77% | 1018 hPa | |
| mier abr 22 | 15°C /13°C | 8 km/h, SSO | 79% | 1020 hPa | |
| jue abr 23 | 14°C /13°C | 9 km/h, SO | 87% | 1020 hPa |

















