Colonia Caroya
AR
|
Viento
9 km/h, SO
Presión
1014 hPa
|
7°C
nubes dispersas
|
Humedad
29%
Nubes
44%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| vier may 8 | 16°C /8°C | 22 km/h, E | 25% | 1014 hPa | |
| sab may 9 | 12°C /5°C | 21 km/h, S | 37% | 1026 hPa | |
| dom may 10 | 15°C /8°C | 10 km/h, SO | 29% | 1023 hPa | |
| lun may 11 | 18°C /11°C | 20 km/h, NNE | 31% | 1020 hPa | |
| mar may 12 | 23°C /14°C | 21 km/h, N | 31% | 1010 hPa |

















