Colonia Caroya
AR
|
Viento
17 km/h, SSE
Presión
1018 hPa
|
12°C
nubes
|
Humedad
79%
Nubes
100%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| vier oct 9 | 13°C /12°C | 19 km/h, SSE | 81% | 1020 hPa | |
| sab oct 10 | 14°C /14°C | 17 km/h, S | 68% | 1024 hPa | |
| dom oct 11 | 14°C /13°C | 15 km/h, E | 75% | 1020 hPa | |
| lun oct 12 | 17°C /15°C | 17 km/h, NE | 55% | 1014 hPa | |
| mar oct 13 | 16°C /16°C | 12 km/h, E | 63% | 1016 hPa |

















