Colonia Caroya
AR
|
Viento
15 km/h, NNO
Presión
1017 hPa
|
12°C
cielo claro
|
Humedad
76%
Nubes
-
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mier sept 2 | 26°C /18°C | 31 km/h, N | 28% | 1010 hPa | |
| jue sept 3 | 18°C /11°C | 33 km/h, SSO | 35% | 1016 hPa | |
| vier sept 4 | 20°C /11°C | 16 km/h, ENE | 18% | 1018 hPa | |
| sab sept 5 | 15°C /10°C | 26 km/h, S | 25% | 1025 hPa | |
| dom sept 6 | 10°C /5°C | 19 km/h, S | 44% | 1032 hPa |

















