Colonia Caroya
AR
|
Viento
15 km/h, SSO
Presión
1037 hPa
|
4°C
lluvia ligera
|
Humedad
94%
Nubes
100%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sab sept 12 | 5°C /4°C | 28 km/h, SSO | 86% | 1032 hPa | |
| dom sept 13 | 4°C /4°C | 15 km/h, SSO | 91% | 1033 hPa | |
| lun sept 14 | 15°C /10°C | 20 km/h, N | 50% | 1020 hPa | |
| mar sept 15 | 21°C /13°C | 12 km/h, SE | 24% | 1020 hPa | |
| mier sept 16 | 20°C /15°C | 26 km/h, NE | 38% | 1020 hPa |

















