Colonia Caroya
AR
|
Viento
15 km/h, SSO
Presión
1023 hPa
|
11°C
nubes
|
Humedad
82%
Nubes
87%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| dom oct 25 | 19°C /13°C | 20 km/h, SSO | 39% | 1023 hPa | |
| lun oct 26 | 19°C /13°C | 24 km/h, NE | 48% | 1017 hPa | |
| mar oct 27 | 18°C /12°C | 11 km/h, NE | 51% | 1019 hPa | |
| mier oct 28 | 24°C /20°C | 18 km/h, NE | 39% | 1017 hPa | |
| jue oct 29 | 28°C /18°C | 23 km/h, NNO | 31% | 1014 hPa |

















