Colonia Caroya
AR
|
Viento
15 km/h, N
Presión
1007 hPa
|
20°C
muy nuboso
|
Humedad
83%
Nubes
58%
|
| Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sab mar 14 | 20°C /21°C | 22 km/h, N | 71% | 1011 hPa | |
| dom mar 15 | 30°C /27°C | 31 km/h, NE | 39% | 1002 hPa | |
| lun mar 16 | 35°C /29°C | 31 km/h, NNE | 35% | 1001 hPa | |
| mar mar 17 | 27°C /20°C | 36 km/h, S | 62% | 1008 hPa | |
| mier mar 18 | 19°C /21°C | 22 km/h, SSO | 87% | 1014 hPa |






















